Für die nächste Börse am 22.05.2026 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
| Fische | ||
|---|---|---|
| Barben/Bäblinge | ||
| Bitterlingsbarbe, Puntius titteya | ||
| Fünfgürtelbarbe, Desmopuntius pentazona | ||
| Kardinalfisch „gold“, Tanichthys albonubes „gold“ | ||
| Keilfleckbarbe, Pseudorasbora parva | ||
| Moosbarbe, Barbus tetrazona | ||
| Panda Prachtalgenfresser – Garra flavata | ||
| Perlhuhnbärbling, Danio margaritatus | ||
| Zwergbuntbarsche | ||
| Apistogramma viejita, Schwarzkehl Zwergbuntbarsch | ||
| Barsche/Buntbarsche | ||
| Labidochromis caeruleus „yellow“ | ||
| Karpfen/Kärpflinge | ||
| Japanischer Reisfisch (Medaka), Oryzias latipes | ||
| Xenotoca doardoi, Banderolenkärpfling | ||
| Labyrinthfische | ||
| Kampfisch (Männchen und Weibchen), Betta sp. | ||
| Macropodus opercularis, Paradiesfisch | ||
| Trichopodus leerii, Mosaikfadenfisch | ||
| Lebendgebärende (Guppy) | ||
| Endler Guppy, Poecilia wingei | ||
| Guppy „tiefschwarz“, Poecilia reticulata | ||
| Guppy (Prachtguppy, gross, schwarz weiss gemussert), Poecilia reticulata | ||
| Guppy Red Scarlet, Poecilia reticulata | ||
| Guppys „Koi“, Poecilia reticulata | ||
| Lebendgebärende (Platy) | ||
| Platy „Harlekin“, Xiphophorus maculatus | ||
| Platy „Wagtail“, Xiphophorus maculatus | ||
| Lebendgebärende (weitere) | ||
| Black Molly, Poecilia sphenops | ||
| Goldmolly, Poecilia sphenops | ||
| Schwertträger „Koi“, Xiphophorus hellerii | ||
| Xiphophorus hellerii, Schwertträger | ||
| Regenbogenfische | ||
| Diamant-Regenbogenfisch, Melanotaenia praecox | ||
| Regenbogenfisch „Aqua Marin“, Melantoenia Lacustris „Aqua Marin“ | ||
| Regenbogenfisch, Melanotaenia „Kali Tawa“ | ||
| Regenbogenfisch, Melanotaenia boesemanii | ||
| Salmler | ||
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi, Schwarzer Neon | ||
| Hyphessobrycon megalopterus, Phantomsalmler „gelb“ | ||
| Hyphssobrycon flammeus, Roter von Rio | ||
| Nematobrycon palmeri, Kaisertetra | ||
| Paracheirodon axelrodi, Roter Neon | ||
| Paracheirodon innesi, Neonsalmler | ||
| Pristella maxillaris, Sternflecksalmler | ||
| Panzerwelse | ||
| Brochis splendens, „Smaragdpanzerwels“ | ||
| Corydoras aeneus „Highfin“ | ||
| Corydoras aeneus „Venezuela black“ | ||
| Corydoras paleatus | ||
| Corydoras Panda | ||
| Hoplisoma sterbai | ||
| Hoplisoma sterbai albino | ||
| Welse (L-Welse) | ||
| Ancistrus dolichopterus (L 183) | ||
| Ancistrus sp. „Gold – Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. „Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. (L 107) | ||
| Ancistrus sp. (L 144) „Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. (L 144) „Snowwhite“ | ||
| Ancistrus sp. (L180) | ||
| Goldbart-Störwels, Sturisoma aureum | ||
| Hypancistrus sp. (L 201) | ||
| Hypancistrus sp. (L 236) | ||
| Hypancistrus sp. (L 260) | ||
| Hypancistrus sp. (L 333) | ||
| Hypancistrus zebra (L 46) | ||
| Otocinclus sp. | ||
| Peckoltia cf. vittata (L 15) | ||
| Peckoltia compta (L 134) | ||
| Rineloricaria sp. – Roter Hexenwels (L 010A) | ||
| Rineloricaria sp. – Schwarzer Hexenwels | ||
| Welse (weitere) | ||
| Netz-Trugdornwels, Tatias Perugia | ||
| Schwielenwels – Megalechis thoracata (Hoplosternum thoracatum) | ||
| Kugelfische | ||
| Wirbellose | ||
| Garnelen | ||
| Amanogarnele, Caridina multidentata | ||
| Rückenstrichgarnele „Bloody Mary“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Blue Sapphire“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Red Cherry“, Neocaridina davidi | ||
| Ringelhandgarnelen, Macrobrachium assamense | ||
| Schnecken | ||
| Spixi Apfelschnecke, Asolene Spixi | ||
| Raubschnecke, Anentome Helena | ||
| Wasserpflanzen | ||
| Schwimmpflanzen |
Die Liste kann auch hier als PDF herunter geladen werden:

Hinweis für Smartphone-Nutzer: Finger etwas länger auf dem Link lassen, dann kommt ein Download-Menü für das PDF!
