Für die nächste Börse am 25.05.2025 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
| Fische | ||
|---|---|---|
| Barben/Bäblinge | ||
| Bitterlingsbarbe, Puntius titteya | ||
| Fünfgürtelbarbe, Desmopuntius pentazona | ||
| Kardinalfisch „gold“, Tanichthys albonubes „gold“ | ||
| Keilfleckbarbe, Pseudorasbora parva | ||
| Moosbarbe, Barbus tetrazona | ||
| Perlhuhnbärbling, Danio margaritatus | ||
| Zwergbuntbarsche | ||
| Apistogramma viejita, Schwarzkehl Zwergbuntbarsch | ||
| Apistogramma borelli, Borellis Zwergbuntbarsch „Opal“ | ||
| Karpfen/Kärpflinge | ||
| Japanischer Reisfisch (Medaka), Oryzias latipes | ||
| Lebendgebärende (Guppy) | ||
| Endler Guppy, Poecilia wingei | ||
| Guppy „tiefschwarz“, Poecilia reticulata | ||
| Guppy Red Scarlet, Poecilia reticulata | ||
| Guppys „Koi“, Poecilia reticulata | ||
| Lebendgebärende (Platy) | ||
| Platy „Blutendes Herz“, Xiphophorus maculatus | ||
| Platy „Wagtail“, Xiphophorus maculatus | ||
| Lebendgebärende (weitere) | ||
| Black Molly, Poecilia sphenops | ||
| Phalloceros caudimaculatus, Gefleckter Kaudi | ||
| Schwertträger „grün“, Xiphophorus hellerii | ||
| Schwertträger „neon“, Xiphophorus hellerii | ||
| Schwertträger „Koi“, Xiphophorus hellerii | ||
| Regenbogenfische | ||
| Regenbogenfisch „Aqua Marin“, Melantoenia Lacustris „Aqua Marin“ | ||
| Salmler | ||
| Hemigrammus erythrozonus, Glühlichtsalmler | ||
| Hyphessobrycon megalopterus, Phantomsalmler „gelb“ | ||
| Hyphessobrycon myrmex, Ameisensalmler | ||
| Hyphssobrycon flammeus, Roter von Rio | ||
| Inpaichthys kerri „Superblue“ , Königssalmler „Superblue“ | ||
| Moenkhausia pitteri, Brilliantsalmler | ||
| Nematobrycon palmeri, Kaisertetra | ||
| Paracheirodon axelrodi, Roter Neon | ||
| Paracheirodon innesi, Neonsalmler | ||
| Pristella maxillaris, Sternflecksalmler | ||
| Panzerwelse | ||
| Aspidoras spilotus | ||
| Corydoras aeneus „Highfin“ | ||
| Corydoras aeneus „Venezuela black“ | ||
| Hoplisoma adolfoi | ||
| Hoplisoma habrosus, „Schachbrett Zwergpanzerwels“ | ||
| Corydoras paleatus | ||
| Corydoras Panda | ||
| Osteogaster sp. „Goldstripe“ (CW 010) (ehemals Corydoras) | ||
| Hoplisoma sterbai | ||
| Hoplisoma sterbai albino | ||
| Welse (L-Welse) | ||
| Ancistrus dolichopterus (L 183) | ||
| Ancistrus sp. „Gold – Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. „Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. (L 107) | ||
| Ancistrus sp. (L 144) „Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. (L 144) „Snowwhite“ | ||
| Ancistrus sp. (L180) | ||
| Goldbart-Störwels, Sturisoma aureum | ||
| Hypancistrus sp. (L 201) | ||
| Hypancistrus sp. (L 236) | ||
| Hypancistrus sp. (L 260) | ||
| Hypancistrus sp. (L 333) | ||
| Hypancistrus zebra (L 46) | ||
| Leliella sp. – Roter Hexenwels | ||
| Otocinclus sp. | ||
| Peckoltia cf. vittata (L 15) | ||
| Peckoltia compta (L 134) | ||
| Welse (weitere) | ||
| Netz-Trugdornwels, Tatias Perugia | ||
| Schwielenwels – Megalechis thoracata (Hoplosternum thoracatum) | ||
| Kugelfische | ||
| Wirbellose | ||
| Garnelen | ||
| Amanogarnele, Caridina multidentata | ||
| Caridina logemanni „rot-weiß“ | ||
| Caridina logemanni „schwarz-weiß“ | ||
| Rückenstrichgarnele „Bloody Mary“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Blue Sapphire“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Red Cherry“, Neocaridina davidi | ||
| Ringelhandgarnelen, Macrobrachium assamense | ||
| Schnecken | ||
| Raubschnecke, Anentome Helena | ||
| Wasserpflanzen | ||
| Schwimmpflanzen |
Die Liste kann auch hier als PDF herunter geladen werden:

Hinweis für Smartphone-Nutzer: Finger etwas länger auf dem Link lassen, dann kommt ein Download-Menü für das PDF!
