Für die nächste Börse am 25.05.2025 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
Fische | ||
---|---|---|
Barben/Bäblinge | ||
Bitterlingsbarbe, Puntius titteya | ||
Fünfgürtelbarbe, Desmopuntius pentazona | ||
Keilfleckbarbe, Pseudorasbora parva | ||
Leopardbärbling – Danio rerio (Brachydanio frankei) | ||
Moosbarbe, Barbus tetrazona | ||
Barsche/Buntbarsche | ||
Achtbindenbuntbarsche, Roccio octofasciatum | ||
Blauer Johanni, Melanochromis maingano | ||
Thorichthys aureus – Goldbuntbarsch | ||
Labyrinthfische | ||
Kampfisch (Männchen und Weibchen), Betta sp. | ||
Paradiesfisch, Macropodus opercularis | ||
Honig gurami, Trichogaster chuna | ||
Lebendgebärende (Guppy) | ||
Endler Guppy, Poecilia wingei | ||
Guppy , Poecilia reticulata | ||
Guppy „tiefschwarz“, Poecilia reticulata | ||
Guppy Halbschwarz gelb, Poecilia reticulata | ||
Guppy „Panda“, Poecilia reticulata | ||
Guppy (Prachtguppy, gross, schwarz weiss gemussert), Poecilia reticulata | ||
Guppy Red Scarlet, Poecilia reticulata | ||
Lebendgebärende (Platy) | ||
Platy „Orange“, Xiphophorus maculatus | ||
Platy „Wagtail“, Xiphophorus maculatus | ||
Lebendgebärende (weitere) | ||
Black Molly, Poecilia sphenops | ||
Schwertträger „Koi“, Xiphophorus hellerii | ||
Schwertträger, Xiphophorus hellerii | ||
Regenbogenfische | ||
Regenbogenfisch „Aqua Marin“, Melantoenia Lacustris „Aqua Marin“ | ||
Salmler | ||
Hemigrammus erythrozonus, Glühlichtsalmler | ||
Hyphessobrycon herbertaxelrodi, Schwarzer Neon | ||
Hyphessobrycon megalopterus, Phantomsalmler „gelb“ | ||
Hyphessobrycon myrmex, Ameisensalmler | ||
Hyphssobrycon flammeus, Roter von Rio | ||
Nematobrycon palmeri, Kaisertetra | ||
Paracheirodon axelrodi, Roter Neon | ||
Paracheirodon innesi, Neonsalmler | ||
Pristella maxillaris, Sternflecksalmler | ||
Panzerwelse | ||
Hoplisoma adolfoi | ||
Hoplisoma habrosus, „Schachbrett Zwergpanzerwels“ | ||
Corydoras Panda | ||
Osteogaster sp. „Goldstripe“ (CW 010) (ehemals Corydoras) | ||
Corydoras Sterbai | ||
Welse (L-Welse) | ||
Ancistrus (diverse) | ||
Ancistrus sp. „Gold – Schleier“ | ||
Ancistrus sp. „Schleier“ | ||
Ancistrus sp. (L 107) | ||
Peckoltia compta (L 134) | ||
Ancistrus sp. (L 144) | ||
Ancistrus sp. (L 144) „Schleier“ | ||
Peckoltia cf. vittata (L 15) | ||
Ancistrus sp. (L180) | ||
Ancistrus dolichopterus (L 183) | ||
Hypancistrus sp. (L 201) | ||
Hypancistrus sp. (L 236) | ||
Hypancistrus sp. (L 260) | ||
Hypancistrus sp. (L 333) | ||
Hypancistrus zebra (L 46) | ||
Goldbart-Störwels, Sturisoma aureum | ||
Welse (weitere) | ||
Netz-Trugdornwels, Tatias Perugia | ||
Kugelfische | ||
Erbsenkugelfisch, Carinotetraodon travancoricus | ||
Wirbellose | ||
Garnelen | ||
Amanogarnele, Caridina multidentata | ||
Caridina OE black Tiger, Caridina Mariae | ||
Rückenstrichgarnele „Red Cherry“, Neocaridina davidi | ||
Ringelhandgarnelen, Macrobrachium assamense | ||
Schnecken | ||
Raubschnecke, Anentome Helena | ||
Wasserpflanzen | ||
Rhizom- und Rosettenpflanzen | ||
Vallisneria spiralis, Schraubenvallisnerien | ||
Schwimmpflanzen | ||
Ceratophyllum demersum, Hornkraut | ||
Salvinia cucullata, Büschelfarn |
Die Liste kann auch hier als PDF herunter geladen werden:

Hinweis für Smartphone-Nutzer: Finger etwas länger auf dem Link lassen, dann kommt ein Download-Menü für das PDF!