Für die nächste Börse am 18.01.2026 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
| Fische | ||
|---|---|---|
| Barben/Bäblinge | ||
| Bitterlingsbarbe, Puntius titteya | ||
| Fünfgürtelbarbe, Desmopuntius pentazona | ||
| Kardinalfisch „gold“, Tanichthys albonubes „gold“ | ||
| Keilfleckbarbe, Pseudorasbora parva | ||
| Moosbarbe, Barbus tetrazona | ||
| Perlhuhnbärbling, Danio margaritatus | ||
| Zwergbuntbarsche | ||
| Apistogramma viejita, Schwarzkehl Zwergbuntbarsch | ||
| Apistogramma borelli, Borellis Zwergbuntbarsch „Opal“ | ||
| Karpfen/Kärpflinge | ||
| Japanischer Reisfisch (Medaka), Oryzias latipes | ||
| Lebendgebärende (Guppy) | ||
| Guppy , Poecilia reticulata | ||
| Guppy „tiefschwarz“, Poecilia reticulata | ||
| Guppy Red Scarlet, Poecilia reticulata | ||
| Guppys „Koi“, Poecilia reticulata | ||
| Lebendgebärende (Platy) | ||
| Platy „Wagtail“, Xiphophorus maculatus | ||
| Lebendgebärende (weitere) | ||
| Black Molly, Poecilia sphenops | ||
| Schwertträger „Koi“, Xiphophorus hellerii | ||
| Regenbogenfische | ||
| Regenbogenfisch „Aqua Marin“, Melantoenia Lacustris „Aqua Marin“ | ||
| Salmler | ||
| Hyphessobrycon megalopterus, Phantomsalmler „gelb“ | ||
| Hyphssobrycon flammeus, Roter von Rio | ||
| Moenkhausia pitteri, Brilliantsalmler | ||
| Nematobrycon palmeri, Kaisertetra | ||
| Paracheirodon axelrodi, Roter Neon | ||
| Paracheirodon innesi, Neonsalmler | ||
| Panzerwelse | ||
| Aspidoras spilotus | ||
| Corydoras aeneus „Highfin“ | ||
| Corydoras aeneus „Venezuela black“ | ||
| Corydoras paleatus | ||
| Corydoras Panda | ||
| Hoplisoma sterbai | ||
| Hoplisoma sterbai albino | ||
| Welse (L-Welse) | ||
| Ancistrus dolichopterus (L 183) | ||
| Ancistrus sp. „Gold – Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. „Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. (L 107) | ||
| Ancistrus sp. (L 144) „Schleier“ | ||
| Ancistrus sp. (L 144) „Snowwhite“ | ||
| Ancistrus sp. (L180) | ||
| Goldbart-Störwels, Sturisoma aureum | ||
| Hypancistrus sp. (L 201) | ||
| Hypancistrus sp. (L 236) | ||
| Hypancistrus sp. (L 260) | ||
| Hypancistrus sp. (L 333) | ||
| Hypancistrus zebra (L 46) | ||
| Leliella sp. – Roter Hexenwels | ||
| Otocinclus sp. | ||
| Panaqolus sp. Aff. Maccus (L 448) | ||
| Peckoltia cf. vittata (L 15) | ||
| Peckoltia compta (L 134) | ||
| Welse (weitere) | ||
| Netz-Trugdornwels, Tatias Perugia | ||
| Schwielenwels – Megalechis thoracata (Hoplosternum thoracatum) | ||
| Kugelfische | ||
| Wirbellose | ||
| Garnelen | ||
| Amanogarnele, Caridina multidentata | ||
| Caridina logemanni „rot-weiß“ | ||
| Caridina logemanni „schwarz-weiß“ | ||
| Rückenstrichgarnele „Bloody Mary“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Blue Sapphire“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Orange Fire“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Red Cherry“, Neocaridina davidi | ||
| Rückenstrichgarnele „Red Sakura“, Neocaridina davidi | ||
| Macrobrachium peguense – Rotscherengarnele | ||
| Ringelhandgarnelen, Macrobrachium assamense | ||
| Schnecken | ||
| Raubschnecke, Anentome Helena | ||
| Wasserpflanzen | ||
| Cryptocoryne | ||
| Cryptocoryna aponogetifolia | ||
| Rhizom- und Rosettenpflanzen | ||
| Anubias spez. – Speerblatt | ||
| Schwimmpflanzen |
Die Liste kann auch hier als PDF herunter geladen werden:

Hinweis für Smartphone-Nutzer: Finger etwas länger auf dem Link lassen, dann kommt ein Download-Menü für das PDF!
