Für die nächste Börse am 24.11.2024 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
Fische | ||
---|---|---|
Barben/Bäblinge | ||
Bitterlingsbarbe, Puntius titteya | ||
Fünfgürtelbarbe, Desmopuntius pentazona | ||
Keilfleckbarbe, Pseudorasbora parva | ||
Leopardbärbling – Danio rerio (Brachydanio frankei) | ||
Moosbarbe, Barbus tetrazona | ||
Perlhuhnbärbling, Danio margaritatus | ||
Zebrabärbling – Danio rerio | ||
Zwergbuntbarsche | ||
Purpurbrachtbuntbarsch, Pelvicachromis pulcher | ||
Schmetterlingsbuntbarsch, Mikrogeophagus ramirezi | ||
Skalare | ||
Skalar Naturform | ||
Skalar „Pinoy“ | ||
Killifische | ||
Ringelhechtling, Pseudepiplatys annulatus | ||
Labyrinthfische | ||
Kampfisch (Männchen und Weibchen), Betta sp. | ||
Honig gurami, Trichogaster chuna | ||
Marmorierter Fadenfisch, Trichogaster trichopterus | ||
Lebendgebärende (Guppy) | ||
Endler Guppy, Poecilia wingei | ||
Guppy , Poecilia reticulata | ||
Guppy „Albino Topaz“, Poecilia reticulata | ||
Guppy „King Cobra Tiger“ (Hochzucht), Poecilia reticulata | ||
Guppy „tiefschwarz“, Poecilia reticulata | ||
Guppy filigran Double sword rot (Hochzucht), Poecilia reticulata | ||
Guppy Halbschwarz gelb, Poecilia reticulata | ||
Guppy Red Scarlet, Poecilia reticulata | ||
Lebendgebärende (Platy) | ||
Platy „Wagtail“, Xiphophorus maculatus | ||
Lebendgebärende (weitere) | ||
Black Molly, Poecilia sphenops | ||
Schwertträger „Koi“, Xiphophorus hellerii | ||
Schwertträger, Xiphophorus hellerii | ||
Regenbogenfische | ||
Regenbogenfisch „Aqua Marin“, Melantoenia Lacustris „Aqua Marin“ | ||
Schmetterling Regenbogenfisch, Pseudomugil signifer | ||
Salmler | ||
Kaisertetra, Nematobrycon palmeri | ||
Neonsalmler, Paracheirodon innesi | ||
Phantomsalmler „gelb“, Hyphessobrycon megalopterus | ||
Roter Neon, Paracheirodon axelrodi | ||
Roter von Rio, Hyphssobrycon flammeus | ||
Sternflecksalmler, Pristella maxillaris | ||
Königssalmler „Superblue“, Inpaichthys kerri „Superblue“ | ||
Panzerwelse | ||
Corydoras aeneus „Highfin“ | ||
Corydoras aeneus „Venezuela black“ | ||
Corydoras aeneus „Venezuela orange“ | ||
Hoplisoma adolfoi | ||
Corydoras napoensis | ||
Corydoras paleatus | ||
Corydoras Paleatus „Albino“ | ||
Corydoras Panda | ||
Corydoras Panda „Schleier“ | ||
Corydoras Panda „White“ | ||
Corydoras (diverse) | ||
Corydoras sp. „Goldstripe“ (CW 010) | ||
Corydoras Sterbai | ||
Hoplisoma weitzmani | ||
Welse (L-Welse) | ||
Ancistrus sp. „Albino Longfin“ | ||
Ancistrus sp. „Superrot/Super Red, Longfin“ | ||
Ancistrus sp. „Gold – Schleier“ | ||
Ancistrus sp. „Schleier“ | ||
Loricaria simillima | ||
Ancistrus sp. (L 107) | ||
Peckoltia compta (L 134) | ||
Ancistrus sp. (L 144) „albino“ | ||
Ancistrus sp. (L 144) „Schleier“ | ||
Peckoltia cf. vittata (L 15) | ||
Ancistrus sp. (L180) | ||
Ancistrus dolichopterus (L 183) | ||
Hypancistrus sp. (L 201) | ||
Hypancistrus sp. (L 236) | ||
Hypancistrus sp. (L 260) | ||
Hypancistrus sp. (L 333) | ||
Hypancistrus zebra (L 46) | ||
Roter Hexenwels (L 010A), Rineloricaria sp. | ||
Schokoladenbrauner Hexenwels, Rineloricaria lanceolata | ||
Goldbart-Störwels, Sturisoma aureum | ||
Otocinclus sp. | ||
Welse (weitere) | ||
Netz-Trugdornwels, Tatias Perugia | ||
Schwielenwels – Megalechis thoracata (Hoplosternum thoracatum) | ||
Kugelfische | ||
Erbsenkugelfisch, Carinotetraodon travancoricus | ||
Wirbellose | ||
Garnelen | ||
Amanogarnele, Caridina multidentata | ||
Caridina OE black Tiger, Caridina Mariae | ||
Rückenstrichgarnele „Bloody Mary“, Neocaridina davidi | ||
Rückenstrichgarnele „Blue Sapphire“, Neocaridina davidi | ||
Rückenstrichgarnele „Red Cherry“, Neocaridina davidi | ||
Rückenstrichgarnele „Schoko“, Neocaridina davidi | ||
Rückenstrichgarnele, Neocaridina davidi | ||
Ringelhandgarnelen, Macrobrachium assamense | ||
Schnecken | ||
Spixi Apfelschnecke, Asolene Spixi | ||
Paradiesschnecken, Marisa cornuarietis | ||
Raubschnecke, Anentome Helena | ||
Wasserpflanzen | ||
Stängelpflanzen | ||
Seegrasblättriges Trugkölbchen, Heteranthera zosterifolia | ||
Rhizom- und Rosettenpflanzen | ||
Vallisneria spiralis, Schraubenvallisnerien | ||
Moose | ||
Moose, divers |
Die Liste kann auch hier als PDF herunter geladen werden:
Hinweis für Smartphone-Nutzer: Finger etwas länger auf dem Link lassen, dann kommt ein Download-Menü für das PDF!